Diese Tabelle ist erst ein Entwurf und wird von Zeit zu Zeit ergänzt und angepasst (inhaltlich und auch optisch).
| Jahr | Nr. | Ort | Alle | Jugend | Damen | Senior | Seniorinnen |
| 2026 | 44. | Magdeburg | 738 | 3 | 105 | 256 | 18 |
| 2025 | 43. | Magdeburg | 757 | 3 | 107 | 267 | 29 |
| 2024 | 42. | Magdeburg | 733 | 4 | 103 | 235 | 17 |
| 2023 | 41. | Magdeburg | 733 | 7 | 103 | 232 | 21 |
| 2022 | 40. | Magdeburg | 642 | 1 | 86 | 168 | 16 |
| 2021 | 39. | Magdeburg | 679 | 5 | 92 | 187 | 21 |
| 2020 | ausgefallen wegen Corona | ||||||
| 2019 | 38. | Magdeburg | 733 | 8 | 101 | 193 | 19 |
| 2018 | 37. | Bonn | 674 | 4 | 92 | 287 | 31 |
| 2017 | 36. | Ulm | 671 | 5 | 96 | 256 | 23 |
| 2016 | 35. | Bremen | 794 | 11 | 108 | 231 | 20 |
| 2015 | 34. | Rotenburg / Fulda | 758 | 10 | 94 | 270 | 20 |
| 2014 | 33. | Magdeburg | 892 | 12 | 114 | 187 | 17 |
| 2013 | 32. | Köln | 950 | 15 | 130 | 293 | 30 |
| 2012 | 31. | Schwerin | 931 | 12 | 111 | 282 | 25 |
| 2011 | 30. | Koblenz | 956 | 12 | 118 | 270 | 27 |
| 2010 | 29. | Geiselwind | 1010 | 19 | 127 | 277 | 26 |
| 2009 | 28. | Rotenburg / Fulda | 952 | 14 | 108 | 273 | 25 |
| 2008 | 27. | Barleben | 921 | 11 | 108 | 234 | 20 |
| 2007 | 26. | Duisburg | |||||
| 2006 | 25. | Winsen / Luhe | |||||
| 2005 | 24. | Weilburg | |||||
| 2004 | 23. | Bad Wiessee | |||||
| 2003 | 22. | Bad Harzburg | |||||
| 2002 | 21. | Berlin / Potsdam | |||||
| 2001 | 20. | Bad Honnef | |||||
| 2000 | 19. | Adendorf | |||||
| 1999 | 18. | Koblenz | |||||
| 1998 | 17. | München | |||||
| 1997 | 16. | Bad Harzburg | |||||
| 1996 | 15. | Berlin | |||||
| 1995 | 14. | Aachen | |||||
| 1994 | 13. | Winsen / Luhe | |||||
| 1993 | 12. | Giessen | |||||
| 1992 | 11. | München | |||||
| 1991 | 10. | Einbeck | |||||
| 1990 | 9. | Berlin | |||||
| 1989 | 8. | Münster | |||||
| 1988 | 7. | Waldbröhl | |||||
| 1987 | 6. | Bad Urach | |||||
| 1986 | 5. | Winsen / Luhe | |||||
| 1985 | 4. | Berlin | |||||
| 1984 | 3. | Bonn | |||||
| 1983 | 2. | Siegen | |||||
| 1982 | 1. | Harsewinkel | |||||
Im Jahr 2021 erfolgten die Auswertungen zwischen Takskat und SkatGuru parallel, danach nur noch über SkatGuru. Alle Ergebnisse ab 2021 sind daher auch im SkatGuru nachzulesen.
