Jahr | Nr. | Ort / Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2023 | 22. | Magdeburg | 554 | 35 | 71 | 82 | 150 | 7 | 150 | 6 | ||
2019 | 21. | Costa Pacifica | 381 | 22 | 42 | 63 | 103 | 1 | 70 | 8 | ||
2017 | 20. | Wisla | 619 | 34 | 43 | 63 | 161 | 5 | 9 | |||
2015 | 19. | Koblenz | 391 | 22 | 32 | 48 | 5 | 76 | 4 | 10 | ||
2013 | 18. | St. Vith | 350 | 20 | 21 | 10 | ||||||
2011 | 17. | Sélestat | 423 | 22 | 25 | 44 | 13 | 121 | 7 | 9 | ||
2009 | 16. | Graz | 407 | 27 | 33 | 54 | 17 | 117 | 8 | 13 | 9 | |
2007 | 15. | Kirchheim | 632 | 44 | 48 | 70 | 18 | 172 | 8 | 9 | ||
2005 | 14. | Wisla | 603 | 45 | 33 | 62 | 17 | 179 | 8 | 9 | ||
2003 | 13. | Seefeld | 498 | 41 | 32 | 76 | 22 | 60 | 4 | 18 | 8 | |
2001 | 12. | Balatonfüred | 35 | 53 | 7 | |||||||
1999 | 11. | Colmar | 498 | 41 | 59 | 29 | 6 | |||||
1997 | 10. | Oostende | 284 | 30 | 30 | 5 | ||||||
1995 | 9. | Schladming | 329 | 37 | 38 | 5 | ||||||
1993 | 8. | Grächen | 309 | 28 | 33 | |||||||
1991 | 7. | Torremolinos | 220 | 28 | 7 | |||||||
1989 | 6. | Friedrichshafen | 430 | 48 | ||||||||
1987 | 5. | Oostende | 458 | 51 | ||||||||
1985 | 4. | Linz | 600 | 66 | ||||||||
1983 | 3. | Paris | 450 | 60 | 3 | |||||||
1981 | 2. | Trier | 460 | 80 | 25 | 7 | ||||||
1979 | 1. | Strassbourg |
1. Gesamtteilnehmer
2. Mannschaften
3. Mixed-Paare
4. Damen
5.Seniorinnen
6. Senioren
7. Jugendliche
8. Platz-Abzeichen (1999 - 2009), Tandems (ab 2019)
9. Nationenwertung